定期検査(集合検査)
取引・証明に使用する「はかり」は計量法に基づき2年に1回、都道府県や特定市が実施する定期検査を受けなければなりません。
当協会では、 大阪府(*特定市の地域を除く市町村)、特定市( 茨木市、 岸和田市、 吹田市、 高槻市、 豊中市、 東大阪市、 枚方市、 八尾市、 堺市、 寝屋川市 ) から指定定期検査機関等の指定を受け、平成16年4月1日から検査を実施しています。
検査は決められた会場に「はかりを持って来て」いただく定期検査(集合検査)と、はかりを「使用されている場所」で検査をする代検査があります。(代検査についてはこちら)

9月の定期検査日程
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月2日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月4日(金) | 茨木市立三島中学校 | 茨木市西河原一丁目17番10号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月8日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月9日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月11日(金) | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市豊川四丁目4番28号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月15日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月16日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月24日(木) | 北辰出張所 | 茨木市大字泉原332番地の3 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月25日(金) | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市豊川四丁目4番28号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月29日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:茨木市 くらし産業環境部 市民生活相談課 消費生活係 TEL:072-624-0799
連絡先:茨木市 くらし産業環境部 市民生活相談課 消費生活係 TEL:072-624-0799
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月2日(水) | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月3日(木) | 東北コミュニティセンター | 寝屋川市成田町3番3号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月4日(金) | 保健福祉センター | 寝屋川市池田西町28番22号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月9日(水) | 西南コミュニティセンター | 寝屋川市上神田一丁目30番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月10日(木) | 西北コミュニティセンター | 寝屋川市松屋町20番30号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月11日(金) | エスポアール | 寝屋川市錦町21番3号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月15日(火) | 東障害福祉センター | 寝屋川市明和一丁目13番23号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月16日(水) | 市民体育館 | 寝屋川市下木田町16番16号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月17日(木) | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月18日(金) | 保健福祉センター | 寝屋川市池田西町28番22号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:寝屋川市 危機管理部 消費生活センター TEL:072-828-0428
連絡先:寝屋川市 危機管理部 消費生活センター TEL:072-828-0428
10月の定期検査日程
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年10月7日(水) | 四條畷市市民総合センター 1階展示ホール | 四條畷市中野三丁目5番25号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月8日(木) | 大阪東部農業協同組合 田原支店 | 四條畷市大字下田原1485番地 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月9日(金) | 四條畷市市民総合センター 1階展示ホール | 四條畷市中野三丁目5番25号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:四条畷市 市民生活部 産業振興課 TEL:072-877-2121
連絡先:四条畷市 市民生活部 産業振興課 TEL:072-877-2121
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年10月14日(水) | 交野市立保健福祉総合センター内 検診車駐車場 | 交野市天野が原町5丁目5番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月15日(木) | 交野市立保健福祉総合センター内 検診車駐車場 | 交野市天野が原町5丁目5番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月16日(金) | 交野市立保健福祉総合センター内 検診車駐車場 | 交野市天野が原町5丁目5番1号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:交野市 総務部 総務課 (消費生活センター) TEL:072-892-0121
連絡先:交野市 総務部 総務課 (消費生活センター) TEL:072-892-0121
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年10月19日(月) | 大東市役所 南別館1階会議室 | 大東市谷川一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月20日(火) | 大阪府計量検定所 | 大東市新田本町11番37号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月26日(月) | 大東市役所 南別館1階会議室 | 大東市谷川一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月27日(火) | 大阪府計量検定所 | 大東市新田本町11番37号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月28日(水) | 大東市役所 南別館1階会議室 | 大東市谷川一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:大東市 産業・文化部 産業経済室 TEL:072-870-4013
連絡先:大東市 産業・文化部 産業経済室 TEL:072-870-4013
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年10月1日(木) | 月州中学校 | 堺市堺区神南辺町1丁1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月2日(金) | 美木多中学校 | 堺市南区鴨谷台1丁47-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月5日(月) | 登美丘中学校 | 堺市東区高松408 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月6日(火) | 北八下小学校 | 堺市北区中村町250 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月7日(水) | 東浅香山小学校 | 堺市北区大豆塚町1丁60 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月8日(木) | 深阪小学校 | 堺市中区深阪5丁15-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月9日(金) | 北区役所 1階大会議室 | 堺市北区新金岡町5丁1-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月13日(火) | 三原台中学校 | 堺市南区三原台1丁12-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月14日(水) | 津久野中学校 | 堺市西区神野町2丁16-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月15日(木) | 北区役所 1階大会議室 | 堺市北区新金岡町5丁1-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月16日(金) | 浜寺石津小学校 | 堺市西区浜寺石津町中2丁3-28 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月19日(月) | 若松台小学校 | 堺市南区若松台1丁3-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月20日(火) | 八田荘西小学校 | 堺市中区毛穴町268-2 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月21日(水) | 鳳中学校 | 堺市西区鳳西町1丁159-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月22日(木) | 百舌鳥小学校 | 堺市北区百舌鳥梅町2丁498 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月23日(金) | 日置荘中学校 | 堺市東区日置荘北町3丁11-28 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月26日(月) | 東陶器小学校 | 堺市中区陶器北2556 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月27日(火) | (元)湊小学校 | 堺市堺区東湊町2丁119-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月28日(水) | 福泉南中学校 | 堺市南区桃山台3丁7-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月29日(木) | 熊野小学校 | 堺市堺区熊野町東5丁1-49 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月30日(金) | 三国丘中学校 | 堺市堺区向陵西町3丁6-15 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月2日(月) | 新湊小学校 | 堺市堺区西湊町6丁6-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月4日(水) | 鳳小学校 | 堺市西区鳳中町2丁22 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月5日(木) | 美原中学校 | 堺市美原区小平尾390 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月6日(金) | 安井小学校 | 堺市堺区南安井町4丁1-5 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:堺市担当窓口 市民生活部 消費生活センター TEL:072-221-6538
連絡先:堺市担当窓口 市民生活部 消費生活センター TEL:072-221-6538

大阪府地図上の配置に準拠した各市町村
定期検査月に基づいた各市町村

豊中市(市役所を軸に南側)
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

能勢町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

豊能町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

島本町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

高槻市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

和泉市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

八尾市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

岬町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

阪南市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

泉南市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

熊取町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

田尻町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

貝塚市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

泉佐野市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

忠岡町
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

泉大津市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

高石市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

東大阪市(中環より東側)
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

岸和田市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

豊中市(市役所を軸に北側)
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

池田市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

箕面市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

吹田市
定期検査スケジュール

千早赤阪村
定期検査スケジュール

河南町
定期検査スケジュール

太子町
定期検査スケジュール

柏原市
定期検査スケジュール

富田林市
定期検査スケジュール

河内長野市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月24日(金)午前 | 河内長野市立 川上公民館 | 河内長野市寺元501番地 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月24日(金)午後 | 旧河内長野市 加賀田公民館 | 河内長野市加賀田617番地の4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月27日(月) | 河内長野市役所 | 河内長野市原町一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月28日(火) | 河内長野市役所 | 河内長野市原町一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月29日(水) | 河内長野市役所 | 河内長野市原町一丁目1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月30日(木)午前 | 大阪南農業協同組合 高向支店 高向営農経済センター | 河内長野市高向486番地の1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年7月30日(木)午後 | 三日市町会館 | 河内長野市三日市町184番地の1 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
(午前)の場合:午前10時30分~午後0時30分まで
(午後)の場合:午後1時30分~午後3時30分まで
連絡先:河内長野市 産業観光課 産業連携グループ TEL:0721-53-6075
(午前)の場合:午前10時30分~午後0時30分まで
(午後)の場合:午後1時30分~午後3時30分まで
連絡先:河内長野市 産業観光課 産業連携グループ TEL:0721-53-6075

大阪狭山市
定期検査スケジュール

羽曳野市
定期検査スケジュール

藤井寺市
定期検査スケジュール

松原市
定期検査スケジュール

茨木市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月2日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月4日(金) | 茨木市立三島中学校 | 茨木市西河原一丁目17番10号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月8日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月9日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月11日(金) | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市豊川四丁目4番28号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月15日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月16日(水) | 市民体育館 | 茨木市小川町2番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月24日(木) | 北辰出張所 | 茨木市大字泉原332番地の3 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月25日(金) | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | 茨木市豊川四丁目4番28号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月29日(火) | 南市民体育館 | 茨木市島三丁目8番19号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:茨木市 くらし産業環境部 市民生活相談課 消費生活係 TEL:072-624-0799
連絡先:茨木市 くらし産業環境部 市民生活相談課 消費生活係 TEL:072-624-0799

寝屋川市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月2日(水) | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月3日(木) | 東北コミュニティセンター | 寝屋川市成田町3番3号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月4日(金) | 保健福祉センター | 寝屋川市池田西町28番22号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月9日(水) | 西南コミュニティセンター | 寝屋川市上神田一丁目30番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月10日(木) | 西北コミュニティセンター | 寝屋川市松屋町20番30号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月11日(金) | エスポアール | 寝屋川市錦町21番3号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月15日(火) | 東障害福祉センター | 寝屋川市明和一丁目13番23号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月16日(水) | 市民体育館 | 寝屋川市下木田町16番16号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月17日(木) | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1番1号 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年9月18日(金) | 保健福祉センター | 寝屋川市池田西町28番22号 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:寝屋川市 危機管理部 消費生活センター TEL:072-828-0428
連絡先:寝屋川市 危機管理部 消費生活センター TEL:072-828-0428

堺市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 令和8年10月1日(木) | 月州中学校 | 堺市堺区神南辺町1丁1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月2日(金) | 美木多中学校 | 堺市南区鴨谷台1丁47-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月5日(月) | 登美丘中学校 | 堺市東区高松408 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月6日(火) | 北八下小学校 | 堺市北区中村町250 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月7日(水) | 東浅香山小学校 | 堺市北区大豆塚町1丁60 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月8日(木) | 深阪小学校 | 堺市中区深阪5丁15-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月9日(金) | 北区役所 1階大会議室 | 堺市北区新金岡町5丁1-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月13日(火) | 三原台中学校 | 堺市南区三原台1丁12-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月14日(水) | 津久野中学校 | 堺市西区神野町2丁16-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月15日(木) | 北区役所 1階大会議室 | 堺市北区新金岡町5丁1-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月16日(金) | 浜寺石津小学校 | 堺市西区浜寺石津町中2丁3-28 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月19日(月) | 若松台小学校 | 堺市南区若松台1丁3-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月20日(火) | 八田荘西小学校 | 堺市中区毛穴町268-2 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月21日(水) | 鳳中学校 | 堺市西区鳳西町1丁159-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月22日(木) | 百舌鳥小学校 | 堺市北区百舌鳥梅町2丁498 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月23日(金) | 日置荘中学校 | 堺市東区日置荘北町3丁11-28 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月26日(月) | 東陶器小学校 | 堺市中区陶器北2556 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月27日(火) | (元)湊小学校 | 堺市堺区東湊町2丁119-4 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月28日(水) | 福泉南中学校 | 堺市南区桃山台3丁7-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月29日(木) | 熊野小学校 | 堺市堺区熊野町東5丁1-49 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年10月30日(金) | 三国丘中学校 | 堺市堺区向陵西町3丁6-15 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月2日(月) | 新湊小学校 | 堺市堺区西湊町6丁6-1 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月4日(水) | 鳳小学校 | 堺市西区鳳中町2丁22 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月5日(木) | 美原中学校 | 堺市美原区小平尾390 | 地図はこちら🔍 |
| 令和8年11月6日(金) | 安井小学校 | 堺市堺区南安井町4丁1-5 | 地図はこちら🔍 |
検査時間:午前10時30分~午後3時30分まで
連絡先:堺市担当窓口 市民生活部 消費生活センター TEL:072-221-6538
連絡先:堺市担当窓口 市民生活部 消費生活センター TEL:072-221-6538

交野市
定期検査スケジュール

四條畷市
定期検査スケジュール

大東市
定期検査スケジュール

枚方市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

摂津市
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

東大阪市(中環より西側)
定期検査スケジュール
| 日付 | 検査場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 検査予定調整中 |

大阪市
定期検査スケジュール
・大阪市の事業者につきましては、大阪市計量検査所(TEL:06-6577-5888)へご連絡ください。
守口市
定期検査スケジュール
・守口市の事業者につきましては、守口市消費生活センター(TEL:06-6992-1337)へご連絡ください。
門真市
定期検査スケジュール
・門真市の事業者につきましては、門真市消費生活センター(TEL:06-6902-7249)へご連絡ください。




に検査を実施します。


























