予算・決算
2025年度(令和7年度)
・令和7年度事業計画
・令和7年度予算
| 科目 | 金額(単位:円) |
|---|---|
| 収入の部 | |
| 基本財産運用収入 | 500 |
| 受取会費収入 | 6,197,000 |
| 事業収入 | 53,576,000 |
| 委託料収入 | 105,244,000 |
| 雑収入 | 71,500 |
| 当期収入合計 | 165,089,000 |
| 前期繰越収支差額 | 63,291,000 |
| 収入合計 | 228,380,000 |
| 支出の部 | |
| 事業費支出 | 158,597,000 |
| 管理費支出 | 6,157,000 |
| 投資活動支出 | 889,000 |
| 予備費支出 | 62,737,000 |
| 支出合計 | 228,380,000 |
・令和7年度事業報告
・令和7年度決算
| 科目 | 金額(単位:円) |
|---|---|
| 経常収益 | |
| 受取会費 | |
| 事業収入 | |
| 委託料収入 | |
| 雑収入 | |
| 経常収益計 | |
| 経常費用 | |
| 事業費 | |
| 管理費 | |
| 繰入金支出 | |
| 特定預金支出 | |
| 経常費用計 | |
| 当期経常増減額 | |
| 当期一般正味財産増減額 | |
| 一般正味財産期首残高 | |
| 一般正味財産期末残高 |
2024年度(令和6年度)
・令和6年度事業計画
・令和6年度予算
| 科目 | 金額(単位:円) |
|---|---|
| 収入の部 | |
| 基本財産運用収入 | 500 |
| 受取会費収入 | 6,497,000 |
| 事業収入 | 56,005,000 |
| 委託料収入 | 98,565,000 |
| 雑収入 | 71,500 |
| 当期収入合計 | 161,139,000 |
| 前期繰越収支差額 | 58,615,000 |
| 収入合計 | 219,754,000 |
| 支出の部 | |
| 事業費支出 | 152,874,000 |
| 管理費支出 | 6,071,000 |
| 投資活動支出 | 759,000 |
| 予備費支出 | 60,050,000 |
| 支出合計 | 219,754,000 |
・令和6年度事業報告
・令和6年度決算
| 科目 | 金額(単位:円) |
|---|---|
| 経常収益 | |
| 受取会費 | 10,470,400 |
| 事業収入 | 58,259,110 |
| 委託料収入 | 99,562,548 |
| 雑収入 | 541,903 |
| 経常収益計 | 168,833,961 |
| 経常費用 | |
| 事業費 | 159,915,572 |
| 管理費 | 3,836,453 |
| 繰入金支出 | 0 |
| 特定預金支出 | 0 |
| 経常費用計 | 163,752,025 |
| 当期経常増減額 | 5,081,936 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,081,936 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,290,211 |
| 一般正味財産期末残高 | 68,372,147 |
